Aşağıdaki tabloda Dünya Sağlık Örgütünün sağlıklı kişiler için belirlemiş olduğu günlük doz miktarları bulunmaktadır. Bu vitaminlerin alınabileceği alınabilecek besinler, sağladığı yararlar ve eksikliği halinde oluşabilecek rahatsızlıklar nelerdir sorularına yanıt bulabilirsiniz.
Vitamin adı | Erkeklerde günlük önerilen doz | Kadınlarda günlük önerilen doz | Kaynakları | Sağladığı yararlar | Eksikliğindeki bulgular |
Vitamin A | 1000 mcg RE* | 800 mcg RE | Karaciğer, patates, havuç, ıspanak, mango, süt, yumurta sarısı, mozzarella peyniri, kayısı | Sağlıklı hücre ve doku gelişimi göz sağlığı, enfeksiyonla savaş, diş ve kemik gelişimi | Gece körlüğü, enfeksiyonlara yatkınlık, kuru der ve tat alma duyusunda azalma, yorgunluk, gözyaşı kuruluğu, diş ve dişeti bozuklukları, büyüme geriliği |
Vitamin C | 50-60 mg | 50-60 mg | Portakal, greyfurt, çilek, kivi, brokoli, biber | Sindirim sisteminde demir emiliminin hızlanması, sağlıklı diş ve diş etleri, kemikler ve kasların dayanımı, yara iyileşmesi, enfeksiyonlar ile savaş, vücut hücrelerini koruyan kuvvetli antioksidan etkisi | Sağlıksız diş ve dişeti, eklem rahatsızlıkları, yara ve kırıkların yavaş iyileşmesi, iştah kaybı, kaslarda güçsüzlük, cilt kanamaları, anemi, sindirim bozuklukları. |
Vitamin D | 5-10 mcg | 5-10 mcg | Süt, yumurta, margarin, somon balığı, yulaf ezmesi | Kalsiyum ve fosforun sindirim sisteminden emilimini sağlar. Böbreklerden kalsiyum kaybını önler, sağlıklı sinir sistemi ve normal kalp fonksiyonlarının devamlılığında rol alır. | Kemik bozukluğu, diş bozuklukları, kemiklerin sertliğini yitirmesi, kas zayıflığı, yetersiz kalsiyum emilimi, böbreklerde fosfor retansiyonu (Birikmesi). |
Vitamin E | 10 mg | 8 mg | Ayçiçeği, buğday, fıstık ezmesi, ton balığı, zeytinyağı, ıstakoz, badem | Kırmızı kan hücreleri de dahil olmak üzere tüm vücut hücrelerini koruyan kuvvetli antioksidan etkisi, doymamış yağ asitlerini oksijenin hasar verici etkisine karşı koruma | Kırmızı kan hücresi yıkımı, üreme sistemi bozukluğu, cinsel güç kaybı, kaslarda yağ depolanması, kalp ve diğer kaslarda bozulma, cilt kuruluğu. |
Vitamin B1 | 1.2-1.5 mg | 1-1.1 mg | Bira mayası, sakatat, tahıl, balık, fındık, kuru fasulye, ıspanak, karnabahar, avokado, yulaf ezmesi | Vücudun enerji üretimi için gerekli metabolik döngüde anahtar rolü, Karbonhidrat sindirimine yardımcılık ,sinir sistemi, kas ve kalbin normal fonksiyonu için gereklilik, iştahı düzenleme, büyüme ve kas dokusunu arttırma. | İştah kaybı, yorgunluk, felç, sinir sistemi duyarlılığı, kilo kaybı, ağrı, depresyon, sersemlik hali, kabızlık, sindirim sistemi problemleri. |
Vitamin B6 | 1.4-2 mg | 1.4-1.6 mg | Muz, somon balığı, tavuk, hindi, patates, sığır eti, kavun ıspanak | Aminoasit yapım ve yıkımı, hemoglobin üretimi, enfeksiyonlarla savaş, yağ ve karbonhidrat mekanizması, antikorların oluşumu, vücuttaki sıvı fazlasının uzaklaştırılması, sağlıklı cilt devamlılığı rolü. | Sinirlilik, cilt hastalıkları, Kas zayıflığı, anemi, ağız içi hastalıkları, kol ve bacaklarda kramplar, saç dökülmesi, yavaş öğrenme, vücutta su tutulması. |
Vitamin B12 | 2 mcg | 2 mcg | Yulaf ezmesi, sığır eti, ton balığı, tavuk, hindi, süt, yoğurt, mozzarella peyniri, balık | Folik asit ile birlikte kırmızı kan hücresi yapımı ve aneminin önlenmesi, sinirlerin normal gelişimi, sağlıklı sinir sistemi devamlılığı, kalsiyum emilimi yoluyla çocukların büyümesinin hızlandırılması | Anemi, iştahsızlık, çocuklarda büyüme gecikmesi, yorgunluk, sinirlilik, depresyon. |
Folik Asit | 150-20 mcg | 150-180 mcg | Yulaf ezmesi, ıspanak, mercimek, kuşkonmaz, portakal, nohut, barbunya, ekmek, pirinç, makarna | Sağlıklı kırmızı kan hücresi yapımı, sağlıklı hücre yapımı(özellikle gebelik süresince ve sindirim sisteminde) rol oynar. | Sindirim sistemi hastalıkları, anemi, vitamin B12 eksikliği. |
Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.